Catatan:

Bila ada perbedaan, maka yang dijadikan acuan adalah nilai yang ditempel di Ruang Pengumuman dan SIA (Sistem Informasi Akademik) TE UGM.

NIM Nilai NIM Nilai NIM Nilai
29886 A- 31504 B 33998 B
30324 B 31521 B 33999 B
30339 A- 31566 A- 34004 B
30342 A- 31598 A- 34007 C
30356 B 31780 A 34008 C
30359 B 32032 A 34011 B
30377 A 33081 B 34014 B
30419 A 33430 B 34022 C
30420 B 33856 B 34032 C
30427 B 33859 C 34037 B
30452 B 33871 B 34038 C
30467 A 33877 C 34039 C
30598 A- 33880 C 34047 B
30640 B 33881 D 34066 C
30836 B 33885 B 34076 C
30888 C 33896 D 34140 C-
30967 B 33898 D 34154 A-
31011 A- 33917 D 34228 C+
31030 A- 33926 D 34230 D
31043 A- 33928 C 34233 C
31065 B 33931 C 34234 A
31293 A- 33933 B 34244 D
31395 C 33935 B 34568 A
31498 B 33938 B-